STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0984.000000 | 579.000.000 | 21 | Mua ngay |
2 | Vinaphone | 0944.000000 | 555.000.000 | 17 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 078.5000000 | 220.000.000 | 20 | Mua ngay |
4 | Viettel | 0348.000000 | 175.000.000 | 15 | Mua ngay |
5 | Viettel | 0368.000.000 | 650.000.000 | 17 | Mua ngay |
6 | Vinaphone | 0845.000.000 | 360.000.000 | 17 | Mua ngay |
7 | Viettel | 0988.000.000 | 2.500.000.000 | 25 | Mua ngay |
8 | Viettel | 0399.000000 | 299.000.000 | 21 | Mua ngay |
9 | Vinaphone | 0911.000000 | 1.200.000.000 | 11 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Lục Quý 0 : 3bf4abd7545d8d6ae507b4fbd939a204