STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0966.7.9.1995 | 19.000.000 | 61 | Mua ngay |
2 | Vinaphone | 0914.63.1995 | 2.500.000 | 47 | Mua ngay |
3 | Vinaphone | 0889.07.1995 | 2.050.000 | 56 | Mua ngay |
4 | Vinaphone | 081.966.1995 | 3.600.000 | 54 | Mua ngay |
5 | Vinaphone | 0889.66.1995 | 4.600.000 | 61 | Mua ngay |
6 | Vinaphone | 085.888.1995 | 13.000.000 | 61 | Mua ngay |
7 | Vinaphone | 0886.87.1995 | 2.200.000 | 61 | Mua ngay |
8 | Vinaphone | 0942.50.1995 | 2.400.000 | 44 | Mua ngay |
9 | Vinaphone | 0943.84.1995 | 3.200.000 | 52 | Mua ngay |
10 | Vinaphone | 0889.58.1995 | 2.500.000 | 62 | Mua ngay |
11 | Vinaphone | 094.289.1995 | 3.500.000 | 56 | Mua ngay |
12 | Vinaphone | 08.22.08.1995 | 12.000.000 | 44 | Mua ngay |
13 | Vinaphone | 0886.13.1995 | 2.500.000 | 50 | Mua ngay |
14 | Vinaphone | 08.28.09.1995 | 12.000.000 | 51 | Mua ngay |
15 | Vinaphone | 0836.55.1995 | 2.600.000 | 51 | Mua ngay |
16 | Vinaphone | 0915.63.1995 | 4.800.000 | 48 | Mua ngay |
17 | Vinaphone | 0889.22.1995 | 5.700.000 | 53 | Mua ngay |
18 | Vinaphone | 0942.37.1995 | 2.900.000 | 49 | Mua ngay |
19 | Vinaphone | 0942.90.1995 | 3.500.000 | 48 | Mua ngay |
20 | Vinaphone | 0946.34.1995 | 2.200.000 | 50 | Mua ngay |
21 | Vinaphone | 0915.97.1995 | 2.900.000 | 55 | Mua ngay |
22 | Vinaphone | 0944.39.1995 | 3.900.000 | 53 | Mua ngay |
23 | Vinaphone | 0837.99.1995 | 4.000.000 | 60 | Mua ngay |
24 | Vinaphone | 09.1974.1995 | 6.000.000 | 54 | Mua ngay |
25 | Vinaphone | 0949.65.1995 | 1.980.000 | 57 | Mua ngay |
26 | Vinaphone | 0889.29.1995 | 3.700.000 | 60 | Mua ngay |
27 | Vinaphone | 082.522.1995 | 2.280.000 | 43 | Mua ngay |
28 | Vinaphone | 091.456.1995 | 11.000.000 | 49 | Mua ngay |
29 | Vinaphone | 0943.82.1995 | 2.500.000 | 50 | Mua ngay |
30 | Vinaphone | 0946.44.1995 | 3.200.000 | 51 | Mua ngay |
31 | Vinaphone | 0915.83.1995 | 5.000.000 | 50 | Mua ngay |
32 | Vinaphone | 0822.99.1995 | 5.000.000 | 54 | Mua ngay |
33 | Vinaphone | 0913.35.1995 | 5.900.000 | 45 | Mua ngay |
34 | Vinaphone | 0886.32.1995 | 2.050.000 | 51 | Mua ngay |
35 | Vinaphone | 0889.19.1995 | 3.800.000 | 59 | Mua ngay |
36 | Vinaphone | 0889.16.1995 | 2.800.000 | 56 | Mua ngay |
37 | Vinaphone | 0886.94.1995 | 1.980.000 | 59 | Mua ngay |
38 | Vinaphone | 0918.72.1995 | 4.200.000 | 51 | Mua ngay |
39 | Vinaphone | 0886.03.1995 | 2.900.000 | 49 | Mua ngay |
40 | Vinaphone | 08.19.07.1995 | 12.000.000 | 49 | Mua ngay |
41 | Vinaphone | 0886.27.1995 | 2.050.000 | 55 | Mua ngay |
42 | Vinaphone | 0858.22.1995 | 2.280.000 | 49 | Mua ngay |
43 | Vinaphone | 0886.08.1995 | 2.500.000 | 54 | Mua ngay |
44 | Vinaphone | 0943.99.1995 | 10.000.000 | 58 | Mua ngay |
45 | Vinaphone | 094.606.1995 | 3.800.000 | 49 | Mua ngay |
46 | Vinaphone | 08.23.04.1995 | 8.000.000 | 41 | Mua ngay |
47 | Vinaphone | 0835.73.1995 | 1.200.000 | 50 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 07.07.02.1995 | 12.000.000 | 40 | Mua ngay |
49 | Vinaphone | 0835.71.1995 | 1.200.000 | 48 | Mua ngay |
50 | Vinaphone | 0886.41.1995 | 1.200.000 | 51 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563