STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0373.42.2005 | 1.120.000 | 26 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0389.81.2005 | 1.830.000 | 36 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0786.70.2005 | 1.180.000 | 35 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0778.96.2005 | 2.130.000 | 44 | Mua ngay |
5 | Viettel | 0389.47.2005 | 1.830.000 | 38 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 0785.94.2005 | 1.830.000 | 40 | Mua ngay |
7 | Viettel | 0357.20.2005 | 1.180.000 | 24 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0764.47.2005 | 1.830.000 | 35 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0798.35.2005 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
10 | Mobifone | 0798.85.2005 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0785.99.2005 | 2.130.000 | 45 | Mua ngay |
12 | Mobifone | 07.03.03.2005 | 5.000.000 | 20 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0774.64.2005 | 1.830.000 | 35 | Mua ngay |
14 | Viettel | 0384.78.2005 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
15 | Vinaphone | 0949.40.2005 | 1.100.000 | 33 | Mua ngay |
16 | Viettel | 0359.76.2005 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0765.84.2005 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
18 | Mobifone | 0708.76.2005 | 2.130.000 | 35 | Mua ngay |
19 | Vietnamobile | 0567.42.2005 | 880.000 | 31 | Mua ngay |
20 | Mobifone | 0764.92.2005 | 1.830.000 | 35 | Mua ngay |
21 | Viettel | 0335.86.2005 | 2.130.000 | 32 | Mua ngay |
22 | Viettel | 0372.91.2005 | 1.830.000 | 29 | Mua ngay |
23 | Viettel | 0387.22.2005 | 2.130.000 | 29 | Mua ngay |
24 | Vietnamobile | 0564.09.2005 | 810.000 | 31 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0765.61.2005 | 1.830.000 | 32 | Mua ngay |
26 | Vinaphone | 0918.13.2005 | 2.800.000 | 29 | Mua ngay |
27 | Viettel | 0328.27.2005 | 1.830.000 | 29 | Mua ngay |
28 | Mobifone | 0785.19.2005 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
29 | Viettel | 0352.87.2005 | 1.830.000 | 32 | Mua ngay |
30 | Viettel | 0369.84.2005 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
31 | Mobifone | 0707.83.2005 | 2.600.000 | 32 | Mua ngay |
32 | Viettel | 0389.53.2005 | 1.830.000 | 35 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0707.31.2005 | 2.600.000 | 25 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0785.95.2005 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
35 | Viettel | 0344.47.2005 | 1.830.000 | 29 | Mua ngay |
36 | Mobifone | 0776.93.2005 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
37 | Viettel | 0394.46.2005 | 1.830.000 | 33 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0703.59.2005 | 1.830.000 | 31 | Mua ngay |
39 | Viettel | 0388.22.2005 | 2.130.000 | 30 | Mua ngay |
40 | Viettel | 0353.80.2005 | 1.180.000 | 26 | Mua ngay |
41 | Vinaphone | 0949.43.2005 | 2.600.000 | 36 | Mua ngay |
42 | Vinaphone | 08.18.01.2005 | 5.000.000 | 25 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0797.98.2005 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0764.60.2005 | 1.180.000 | 30 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0775.64.2005 | 1.830.000 | 36 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0767.53.2005 | 1.830.000 | 35 | Mua ngay |
47 | Viettel | 0365.46.2005 | 1.830.000 | 31 | Mua ngay |
48 | Viettel | 0399.31.2005 | 1.830.000 | 32 | Mua ngay |
49 | Viettel | 0357.98.2005 | 1.830.000 | 39 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0769.62.2005 | 1.830.000 | 37 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646