STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0396.49.2008 | 1.300.000 | 41 | Mua ngay |
2 | Viettel | 0387.16.2008 | 1.330.000 | 35 | Mua ngay |
3 | Mobifone | 0786.70.2008 | 1.180.000 | 38 | Mua ngay |
4 | Mobifone | 0789.95.2008 | 3.000.000 | 48 | Mua ngay |
5 | Mobifone | 0708.76.2008 | 2.130.000 | 38 | Mua ngay |
6 | Mobifone | 093.24.2.2008 | 3.500.000 | 30 | Mua ngay |
7 | Vietnamobile | 0583.81.2008 | 810.000 | 35 | Mua ngay |
8 | Mobifone | 0703.56.2008 | 1.830.000 | 31 | Mua ngay |
9 | Mobifone | 0799.97.2008 | 2.600.000 | 51 | Mua ngay |
10 | Viettel | 0353.17.2008 | 1.830.000 | 29 | Mua ngay |
11 | Mobifone | 0786.64.2008 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
12 | Vinaphone | 0949.34.2008 | 2.280.000 | 39 | Mua ngay |
13 | Mobifone | 0707.83.2008 | 2.600.000 | 35 | Mua ngay |
14 | Vietnamobile | 0583.56.2008 | 810.000 | 37 | Mua ngay |
15 | Mobifone | 0769.63.2008 | 1.830.000 | 41 | Mua ngay |
16 | Mobifone | 0767.53.2008 | 1.830.000 | 38 | Mua ngay |
17 | Mobifone | 0765.71.2008 | 1.830.000 | 36 | Mua ngay |
18 | Viettel | 0384.25.2008 | 1.830.000 | 32 | Mua ngay |
19 | Mobifone | 0707.31.2008 | 2.600.000 | 28 | Mua ngay |
20 | Viettel | 0374.32.2008 | 1.830.000 | 29 | Mua ngay |
21 | Viettel | 0399.31.2008 | 1.830.000 | 35 | Mua ngay |
22 | Mobifone | 0797.47.2008 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
23 | Vinaphone | 0949.43.2008 | 2.600.000 | 39 | Mua ngay |
24 | Viettel | 0375.31.2008 | 1.830.000 | 29 | Mua ngay |
25 | Mobifone | 0785.96.2008 | 1.830.000 | 45 | Mua ngay |
26 | Mobifone | 077.770.2008 | 2.130.000 | 38 | Mua ngay |
27 | Mobifone | 0707.35.2008 | 2.600.000 | 32 | Mua ngay |
28 | Vietnamobile | 0583.44.2008 | 810.000 | 34 | Mua ngay |
29 | Viettel | 0354.04.2008 | 1.830.000 | 26 | Mua ngay |
30 | Mobifone | 0703.49.2008 | 1.830.000 | 33 | Mua ngay |
31 | Viettel | 0974.23.2008 | 2.600.000 | 35 | Mua ngay |
32 | Mobifone | 0769.80.2008 | 1.180.000 | 40 | Mua ngay |
33 | Mobifone | 0764.12.2008 | 1.830.000 | 30 | Mua ngay |
34 | Mobifone | 0774.17.2008 | 1.830.000 | 36 | Mua ngay |
35 | Mobifone | 0775.13.2008 | 1.830.000 | 33 | Mua ngay |
36 | Viettel | 0352.81.2008 | 1.830.000 | 29 | Mua ngay |
37 | Mobifone | 0798.85.2008 | 1.830.000 | 47 | Mua ngay |
38 | Mobifone | 0707.87.2008 | 2.600.000 | 39 | Mua ngay |
39 | Viettel | 0359.76.2008 | 1.830.000 | 40 | Mua ngay |
40 | Mobifone | 0764.47.2008 | 1.830.000 | 38 | Mua ngay |
41 | Vinaphone | 0827.97.2008 | 1.830.000 | 43 | Mua ngay |
42 | Mobifone | 0764.98.2008 | 1.830.000 | 44 | Mua ngay |
43 | Mobifone | 0785.72.2008 | 1.437.500 | 39 | Mua ngay |
44 | Mobifone | 0784.76.2008 | 1.287.500 | 42 | Mua ngay |
45 | Mobifone | 0792.44.2008 | 1.437.500 | 36 | Mua ngay |
46 | Mobifone | 0798.60.2008 | 1.015.000 | 40 | Mua ngay |
47 | Mobifone | 0786.32.2008 | 1.437.500 | 36 | Mua ngay |
48 | Mobifone | 0785.32.2008 | 1.437.500 | 35 | Mua ngay |
49 | Mobifone | 0937.9.5.2008 | 1.325.000 | 43 | Mua ngay |
50 | Mobifone | 0786.02.2008 | 1.437.500 | 33 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b